






Size | Waist(Stretch) | Hip (Stretch) | Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 60-72 | 23.6-28.3 | 72-84 | 28.3-33.1 | 91 | 35.8 |
M | 62-75 | 24.4-29.5 | 74-87 | 29.1-34.3 | 92 | 36.2 |
L | 66-79 | 26.0-31.1 | 78-91 | 30.7-35.8 | 93 | 36.6 |
XL | 68-81 | 26.8-31.9 | 80-93 | 31.5-36.6 | 94 | 37.0 |
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement.