












Leggings Size | ||||||||
Size | Waist (Stretch) | Hip (Stretch) | Length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
S | 56-70 | 22.0-27.5 | 78-88 | 30.7-35.2 | 88 | 34.6 | ||
M | 60-76 | 23.6-29.9 | 80-94 | 31.5-37.0 | 90 | 35.4 | ||
L | 62-84 | 24.4-33.0 | 82-100 | 32.2-39.3 | 92 | 36.2 | ||
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement. 1inch=2.54cm, 1lb=0.453kg |